2018 m. individualių rūšiavimo konteinerių vežimo dienos
| Sausis | 1 15 29 | 2 16 30 | 3 17 31 | 4 18 | 5 19 |
| Vasaris | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 1 15 | 2 16 |
| Kovas | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 1 15 29 | 2 16 30 |
| Balandis | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
| Gegužė | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
| Birželis | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
| Liepa | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 |
| Rugpjūtis | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 |
| Rugsėjis | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
| Spalis | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 |
| Lapkritis | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
| Gruodis | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 |
| tvarkaraštis | 64 | 65 | 66 | 67 | 946 |
| Domeikavos sen. | Domeikavos sen. | Karmėlavos sen. | Karmėlavos sen. | Kačerginės sen. | |
| Domeikavos k. | Domeikavos k. | Karmėlava II k. | Ramučių k. | Kačerginės m. | |
| Kauno m. | Kumpių k. | Karmėlavos mstl. | Ringaudų sen. | ||
| Kumpių k. | Radikių k. | Margavos k. | Gaižėnėlių k. | ||
| Ražių k. | Romaškių k. | Narėpų k. | Zapyškio sen. | ||
| Žemaitkiemio k. | Šakių k. | Naujasodžio k. | Dievogalos k. | ||
| Smiltynių I k. | Pelenių k. | Kluoniškių k. | |||
| Smiltynų I k. | Rykštynės k. | Vilemų k. | |||
| Varluvos k. | Sergeičikų II k. | Zapyškio mstl. | |||
| Voškonių k. | Sergeičių II k. | Papiškės | |||
| Vandžiogalos sen. | Vaistariškių k. | ||||
| Didžiųjų Ibėnų k | |||||
| Vandžiogalos mstl. | |||||
| Vingių k. | |||||
| tvarkaraštis | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 |
| Ringaudų sen. | Ežerėlio sen. | Garliavos apyl. sen. | Garliavos sen. | Alšėnų sen. | |
| Armoniškių k. | Ežerėlio m. | Budrių k. | Garliavos m. | Narsiečių k. | |
| Ringaudų k. | Rokų sen. | Pagirių k. | (Vakarinė g., Lukšos g., | Tirkiliškių k. | |
| Bajorų k | Girininkų k. | Rinkūnų k. | Donelaičio g., Gabrio g., | Garliavos sen. | |
| Miriniškių k. | Paraželių k. | Garliavos sen. | Kaštonų g., Šliūpo g.) | Garliavos m. | |
| Tabariškių k. | Patamulšėlio k. | Garliavos m. | Jonučiai | (Žalioji g., Liepų g., | |
| Pavytės k. | (Darbininkų g., Da- | (V. Kryžiaus g., Gedi- | Sodų g.) | ||
| Raželių k. | riaus ir Girėno g., | mino g.) | Jonučiai | ||
| Rokų k. | Beržų g., Aglinsko | (Pievų g.) | |||
| Vingystės k. | g.) | ||||
| Zapyškio sen. | |||||
| Altoniškių k. | |||||
| Jadagonių k. | |||||
| Kuro k. | |||||
| Sausis | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
| Vasaris | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
| Kovas | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
| Balandis | 2 16 30 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 |
| Gegužė | 14 28 | 1 15 29 | 2 16 30 | 3 17 31 | 4 18 |
| Birželis | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 1 15 29 |
| Liepa | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
| Rugpjūtis | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 |
| Rugsėjis | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
| Spalis | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
| Lapkritis | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
| Gruodis | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
| tvarkaraštis | 68 | 69 | 70 | 71 | 945 |
| Babtų sen. | Užliedžių sen. | Raudondvario sen. | Batniavos sen. | Akademijos sen. | |
| Babtų mstl. | Giraitė | Bernatonių k. | Bubių k. | Akademijos mstl. | |
| Juodonių k. | Giraitės k. | Didvyrių k. | Beiniūnų k. | Ringaudų sen. | |
| Kaniūkų k. | Naujujų Muniškių k. | Dūmino k. | Mozūriškių k. | Karkiškių k. | |
| Pagynės k. | Romainių k. | Miškinių k. | Virbaliūnų k. | Kazliškių k. | |
| Panevėžiuko k. | Romainių Kaimelės k. | Netonių k. | Kulautuvos sen. | Noreikiškių k. | |
| Piepalių k. | Sausinės k. | Raudondvario k. | Kulautuvos m. | ||
| Sitkūnų k. | Užliedžių k. | Šilelio k. | Neveronių sen. | ||
| Žemaitkiemio k. | Vijūkai | Neveronių k. | |||
| Muniškių k. | Vijūkų k. | Pabiržio k. | |||
| Panevėžiuko k. | Žemaitkiemio k. | Vilkijos sen. | |||
| Sitkūnų k. | Daugėliškių k. | ||||
| Stabaunyčiaus k. | Vilkijos m. | ||||
| Čekiškės sen. | Vilkijos mstl. | ||||
| Čekiškės mstl. | |||||
| tvarkaraštis | 523 | 524 | 515 | 516 | 517 |
| Garliavos apyl. sen. | Garliavos apyl. sen. | Alšėnų sen. | Lapių sen. | Samylų sen. | |
| Juragių k. | Ireniškių k. | Mastaičių k. | Drąseikių k. | Dubrovų k. | |
| Jurginiškių k. | Naugardiškės k. | Alšėnų k. | Ginėnų k. | Girionių k. | |
| Pagirių k. | Ražiškių k. | Bijūnų k. | Girėnų k. | Laumėnų k. | |
| Pajiesio k. | Seniavos k. | Dievogalos k. | Lapių mstl. | Samylų k. | |
| Stanaičių k. | Teleičių k. | Digrių k. | Šatijų k. | Šlienavos k. | |
| Tvarkiškių k. | Garliavos sen. | Kampiškių k. | Taurakiemio sen. | Vaišvydavos k. | |
| Linksmakalnio sen. | Garliavos m. | Pabartupio k. | Arlaviškių k. | Žiegždrių k. | |
| Ilgakiemis | Jonučių II k. | Padainupio k. | Dobilijos k. | ||
| Ringaudų sen. | Karkazų k. | Pamaišupio k. | Guogų k. | ||
| Mitkūnų k. | Pažėrų k. | Margininkų k. | |||
| Pyplių k. | Poderiškių k. | Piliuonos k. | |||
| Ringaudų k. | Šniūrų k. | Sietyno k. | |||
| Virbališkių k. | Stanačių k. | Taurakiemio k. | |||
| Ringaudų sen. | Užupių k. | ||||
| Čebeliškės k. | Viršužiglio k. | ||||
| Poderiškių k. | |||||
| Mitkūnų km. (Guobų g., Medeinos g.) |
